Zde si můžete prohlídnout možné varianty

Zvolte si z více jak 80 druhů předních dvířek, všechny se liší každé jsou pro někoho jiného. Můžete si vybrat z velkého rozsahu barev lakovaných dvířek, můžete kombinovat více jak 40 druhů úchytek. Vytvořte si svou kuchyni snů.

  • Preisgruppe 1
  • 1000 Toulouse | Wit
  • 1000 Toulouse | 1025 Vanille
  • 1000 Toulouse | 1044 Seeon beuk
  • 1000 Toulouse | 1048 Tabak
  • 1000 Toulouse | 1052 Champagne eik
  • 1000 Toulouse | 1055 Fluwelen beukenhout
  • 1000 Toulouse | 1085 Appel Calvados
  • 1000 Toulouse | 1130 Mokka
  • 1000 Toulouse | 1450 Aluminium Grijs
  • 1000 Toulouse | 1550 Grafiet grijs
  • 1000 Toulouse | 1650 Wood-Line crème
  • 1000 Toulouse | 1750 Noten natuur
  • Preisgruppe 2
  • 2000 Riga | 2010 Eiken antraziet
  • 2000 Riga | 2015 Eiken kaneel
  • 2000 Riga | 2020 Teak
  • 2000 Riga | 2025 Eiken bruin
  • 2000 Riga | 2030 Scandic Wood witt
  • 2910 Monaco | 430 Premium wit
  • 2910 Monaco | 431 Azuurblauw
  • 2910 Monaco | 432 Zwartbruin
  • 2100 Genua | 2120 Vanille
  • 2100 Genua | 2150 Crème wit
  • 2100 Genua | 2160 Wit
  • 2200 Lissabon | 2235 Wit
  • 2200 Lissabon | 2240 Aluminium Grijs
  • 2200 Lissabon | 2250 Fluwelen beukenhout
  • 2200 Lissabon | 2260 Seeon beuk
  • 2200 Lissabon | 2270 Appel Calvados
  • 2340 Luzern | 2350 Antraciet met. hgl..
  • 2340 Luzern | 2360 Wit glanzend
  • 2340 Luzern | 2370 Sahara beige hgl..
  • 2700 Dublin | 2770 Appel Calvados
  • 2700 Dublin | 2780 Seeon beuk
  • 2850 Madrid * | 407 Aquamarin
  • Farbvarianten zu Front 2850 Madrid
  • 2850 Madrid | 470 Wenge eik
  • Madrid 2860 | 471 Rozenhout
  • 2850 Madrid | 472 Ceder
  • 2850 Madrid | 473 Dijon noten
  • 2850 Madrid | 474 Notenhout decor
  • 2850 Madrid | 475 Notenhout decor
  • 2850 Madrid | 476 Olijf licht
  • Preisgruppe 3
  • 3100 Stockholm | 3111 Vanille
  • 3200 Bristol | 3270 Crème wit
  • 3400 München | 1750 Noten natuur
  • 3400 München | 3440 Appel Calvados
  • 3400 München | 3460 Fluwelen beukenhout-Dekor
  • 3800 Salzburg | 3850 Wit hoogglans
  • 3800 Salzburg | 3860 Camée hochglanz
  • 3800 Salzburg | 3870 Bordeaux hgl.
  • 3890 Wien * | 454 Pruimen hell
  • Farbvarianten zu Front 3890 Wien
  • Preisgruppe 4
  • 4065 Amsterdam | 4041 Vanille
  • 4095 Amsterdam | 4061 Vanille
  • 4095 Amsterdam | 4080 Crème wit
  • 4700 Brüssel | 4760 Antiek folie Vanille
  • 4700 Brüssel | 4770 Crème wit pat.
  • 4700 Brüssel | 4775 Crème wit pat.
  • Oslo 4800 | 39 Gelakt
  • Farbvarianten zu Front 4800 Oslo / 5400 Helsinki / Edinburgh *
  • Preisgruppe 5
  • 5200 Athen | 5310 Wit hoogglans lak
  • 5200 Athen | 5320 Caramel hoogg. lak
  • 5200 Athen | 5330 Magnolia hoogg. lak
  • 5400 Helsinki | Glad gelakt
  • 5700/5800 Barcelona * | Glanzend/Mat
  • Farbvarianten zu Front 5700 / 5800 Barcelona
  • 5900 Genf * | Hoogglanzend
  • Farbvarianten zu Front 5900 Genf
  • Preisgruppe 6
  • 6300 London *** | 183 Dijon noten
  • 6500 Montreal *** | 183 Dijon noten
  • 6550 Colchester | 196 Tabak
  • 6560 Antwerpen | 196 Tabak
  • 6860 Oxford ** | 182 Champagne eik
  • 6890 Oxford ** | 183 Dijon noten
  • 6950 Edinburgh * | 520 Magnolia gelakt
  • Preisgruppe 7
  • 7200 Valencia * | 50 Magnolia hoogg. lak
  • Farbvarianten zu Front 7200 Valencia
  • 7400 Göteburg * | 167 Eiken alu. grijs
  • Farbvarianten zu Front 6300, 6500, 6860, 6890, 7400
  • 7550 Posen | 7550 Crème wit/Pat.
  • 7900 Lyon | 11 Glas gelakt
  • Farbvarianten zu Front 7900 Lyon

Störmer Küchen GmbH & Co. KG
Zur Hegge 6
32130 Enger
Telefon 0 52 24 - 69 98-0
Telefax 0 52 24 - 69 98-27
E-mail: info@stoermer-kuechen.de
Internet: http://www.stoermer-kuechen.de